容知日新5月8日发布消息,2023年4月11日上午10:30-2023年4月12日上午12:00,公司接待国元证券等多家机构调研,接待人员董事长 聂卫华,董事会秘书、财务总监 黄莉丽,证券事务代表 孔凯,接待地点公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
一、公司整体情况介绍 公司董事长聂卫华先生介绍了公司基本情况,同时针对2022年度的经营情况做了简要说明。 二、交流的主要问题及公司回复概要如下: Q1:公司高管变动情况的考虑? 答:公司新任总经理姚结兵先生是2022年2月入职,任职公司的高级副总裁,分管全球销服中心,2022年7月份姚总被选举为公…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 |
2 | Grand Alliance Asset Management | 资产管理公司 |
3 | 东兴证券 | 证券公司 |
4 | 方正证券 | 证券公司 |
5 | 东证融汇证券 | 资产管理公司 |
6 | 北京云睿投资 | 投资公司 |
7 | 碧云银霞投资 | 投资公司 |
8 | 毕马威华振会计师事务所 | 会计师事务所 |
9 | 东吴证券 | 证券公司 |
10 | 北京泰德圣 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,容知日新近一年共接待445家机构610次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-11 | 1 | 4.89 | 3.38 | -6.24 | 4.96 | 1.87 | -2.88 |
2022-11-04 | 134 | -3.87 | -6.58 | 1.32 | -4.08 | -7.14 | 0.40 |
2022-10-10 | 46 | -1.14 | 2.95 | 7.08 | -1.33 | -0.42 | 9.43 |
2022-09-06 | 67 | 4.57 | 3.21 | 4.71 | 4.50 | 2.89 | 8.38 |
2022-08-05 | 177 | 4.28 | 7.02 | 10.72 | 4.49 | 6.20 | 10.86 |
2022-07-12 | 70 | 9.99 | 22.95 | 24.47 | 9.81 | 23.97 | 26.04 |
2022-06-10 | 17 | -0.01 | 0.29 | 7.91 | 1.16 | -1.36 | 4.23 |
2022-05-11 | 98 | 1.71 | -5.00 | 6.43 | 2.16 | -5.39 | 6.26 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月8日,优利德、吉比特、公牛集团、三生国健、华海清科、北方稀土等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688628 | 优利德 | 150 | 线上 | 2023-04-14 |
603444 | 吉比特 | 97 | 电话会议,现场会议 | 2023-04-01 |
603195 | 公牛集团 | 61 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
688336 | 三生国健 | 44 | 三生国健2023年一季度度业绩说明会,直播,电话会议,现场会议 | 2023-04-26 |
688120 | 华海清科 | 32 | 特定对象调研,业绩说明会,现场参观 | 2023-04-01 |
600111 | 北方稀土 | 8 | 机构投资者调研,个人投资者调研 | 2023-05-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。